Excavator Komatsu
Minggu, 01 Juni 2014
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.

Gambar PC200-8
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis PC200-8
Operation / Application
| Boom size (m) & type | 5700 Heavy Duty |
| Arm size (m) & type | 2900 Heavy Duty |
| Bucket size – KGA standard GP (m3) | 0.97 |
| Arm crowd force – ISO (kgf) | 11,000 |
| Bucket crowd force – ISO (kgf) | 15,200 |
| Digging depth – maximum (mm) | 6,620 |
| Digging reach – maximum (mm) | 9,875 |
| Maximum reach @ ground level (mm) | 9,700 |
| Swing radius (mm) | 2,750 |
| Related information | Komatsu Genuine Attachments available include a dynamic cast quick hitch and selection of bucket solutions. |
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas

Berikut ini merupakan spesifikasi teknis PC210LC-10
| Model | Komatsu SAA6D107E-2* | |
| Type | Water-cooled, 4-cycle, direct injection | |
| Aspiration | Turbocharged, aftercooled, cooled EGR | |
| Number of cylinders | 6 | |
| Bore | 4.21” | 107 mm |
| Stroke | 4.88” | 124 mm |
| Piston displacement | 408 in³ | 6.69 ltr |
| Horsepower | ||
| SAE J1995 – Gross | 165 HP | 123 kW |
| ISO 9249 / SAE J1349 – Net | 158 HP | 118 kW |
| Rated rpm | 2000 rpm | |
| Fan drive method for radiator cooling | Mechanical | |
| Governor | All-speed control, electronic | |
| *EPA Tier 4 Interim and EU stage 3B emissions certified |
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas

Gambar PC210LC-10 Long Front (Long Arm)
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis PC210LC-10 Long Front

Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas

Gambar PC300LC-8
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis PC300LC-8
| Boom size (m) & type | 6500 |
| Arm size (m) & type | 3200 |
| Bucket size – KGA standard GP (m3) | 1.61 |
| Arm crowd force – ISO (kgf) | 17400 |
| Bucket crowd force – ISO (kgf) | 23100 |
| Digging depth – maximum (mm) | 7380 |
| Digging reach – maximum (mm) | 11100 |
| Maximum reach @ ground level (mm) | 10920 |
| Swing radius (mm) | 3450 |
| Related information | Komatsu Genuine Attachments available include a dynamic cast quick hitch and selection of bucket solutions. |
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas

Gambar PC400
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas

Gambar PC800LC-10
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis PC800LC-10

Gambar Spesifikasi Kombinasi Bucket, Arm, dan Boom PC400
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas

Gambar PC1250LC-10
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis PC1250LC-10

0 komentar:
Posting Komentar