Excavator Doosan
Minggu, 01 Juni 2014
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.

Gambar Doosan DX 180 LC
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis Doosan DX 180 LC
| Emissions | Interim Tier 4 (iT4) |
| HP, SAE Net | 122 hp @ 1,950 rpm |
| Weight | 38,934 lb |
| Digging Depth | 20′ 1″ |
| Dump Height | 21′ 3″ |
| Swing Torque | 33,988 ft lb |
| Arm Breakout Force | 19,936 ft lb |
| Bucket Breakout Force | 25,312 ft lb |
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.

Gambar Doosan DX 300 LC
Berikut ini merupakan spesifikasi Doosan DX 300 LC
| Emissions | Interim Tier 4 (iT4) |
| HP, SAE Net | 213 hp @ 1,800 rpm |
| Weight | 67,770 lb |
| Digging Depth | 24′ 0″ |
| Digging Reach | 35′ 2″ |
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.

Gambar Doosan DX 490 LC
Berikut ini merupakan spesifikasi Doosan DX 490 LC
| Emissions | Interim Tier 4 (iT4) |
| HP, SAE Net | 370 hp @ 1,800 rpm |
| Weight | 112,502 lb |
| Digging Depth | 25′ 7″ |
| Dump Height | 25′ 10″ |
| Swing Torque | 145,600 ft lb |
| Arm Breakout Force | 50,045 ft lb |
| Bucket Breakout Force | 67,902 ft lb |
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.

Gambar Doosan DX 700 LC
Berikut ini merupakan spesifikasi Doosan DX 700 LC
| Emissions | Tier 3 |
| HP, SAE Net | 463 hp @ 1,800 rpm |
| Weight | 158,953 lb |
| Digging Depth | 27′ 7″ |
| Dump Height | 27′ 4″ |
| Swing Torque | 159,633 ft lb |
| Arm Breakout Force | 64,595 ft lb |
| Bucket Breakout Force | 78,485 ft lb |
1 komentar:
Coin Casino: Play with BTC and Bitcoin Now
It's time to play on 인카지노 the crypto gambling world, and it's time หารายได้เสริม to take a seat. A new online casino has launched, and with 메리트 카지노 쿠폰 that, it's your chance to win huge
Posting Komentar