Excavator Caterpillar
Minggu, 01 Juni 2014
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.
Gambar CAT312E
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis CAT312E
ENGINE
| Engine Model | Cat® C4.4 ACERT™ |
| Flywheel Power | 68.0 kW |
| Bore | 105.0 mm |
| Stroke | 127.0 mm |
| Displacement | 4.4 L |
| Gross Power – SAE J1995 | 71.0 kW |
| Net Power – SAE J1349 | 68.0 kW |
WEIGHTS
| Operating Weight | 15000.0 kg |
| Maximum Operating Weight | 15000.0 kg |
| Maximum Operating Weight** | 15000.0 kg |
| Minimum Operating Weight | 13500.0 kg |
| Minimum Operating Weight* | 13500.0 kg |
SWING MECHANISM
| Swing Torque | 30.9 kN·m |
| Swing Speed | 11.5 RPM |
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.
Gambar CAT 316E
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis CAT316E
ENGINE
| Engine Model | Cat® C4.4 ACERT™ |
| Flywheel Power | 85.0 kW |
| Bore | 105.0 mm |
| Stroke | 127.0 mm |
| Displacement | 4.4 L |
| Gross Power – SAE J1995 | 90.0 kW |
| Net Power – SAE J1349 | 85.0 kW |
WEIGHTS
| Operating Weight | 17600.0 kg |
SWING MECHANISM
| Swing Torque | 44.7 kN·m |
| Swing Speed | 9.3 RPM |
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.
Gambar CAT320E
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis CAT320E
ENGINE
| Engine Model | Cat® C6.6 ACERT™ |
| Net Flywheel Power | 114.0 kW |
| Bore | 105.0 mm |
| Stroke | 127.0 mm |
| Displacement | 6.6 L |
| Gross Power – SAE J1995 | 122.0 kW |
| Net Power – SAE J1349 | 114.0 kW |
WEIGHTS
| Operating Weight | 24730.0 kg |
| Maximum Operating Weight** | 24730.0 kg |
| Maximum Weight | 24730.0 kg |
| Minimum Operating Weight* | 21500.0 kg |
| Minimum Weight | 21500.0 kg |
SERVICE REFILL CAPACITIES
| Fuel Tank Capacity | 410.0 L |
| Cooling System | 30.0 L |
| Swing Drive | 8.0 L |
| Final Drive (each) | 8.0 L |
| Hydraulic System (including tank) | 260.0 L |
| Hydraulic Tank | 143.0 L |
| Engine Oil (with filter) | 23.0 L |
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.
Gambar CAT324E
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis CAT324E
ENGINE
| Engine Model | Cat® C7.1 ACERT™ |
| Net Flywheel Power | 142.0 kW |
| Bore | 105.0 mm |
| Stroke | 135.0 mm |
| Displacement | 7.01 L |
| Gross Power – SAE J1995 | 152.0 kW |
| Net Power – SAE J1349/ISO 9249 | 142.0 kW |
WEIGHTS
| Operating Weight | 29479.0 kg |
| Maximum Operating Weight | 29479.0 kg |
| Maximum Operating Weight** | 29479.0 kg |
| Minimum Operating Weight | 25127.0 kg |
| Minimum Operating Weight* | 25127.0 kg |
SERVICE REFILL CAPACITIES
| Fuel Tank Capacity | 520.0 L |
| Cooling System | 44.0 L |
| Final Drive (each) | 6.0 L |
| Hydraulic System (including tank) | 280.0 L |
| Hydraulic Tank | 155.0 L |
| Engine Oil (with filter) | 22.5 L |
| Swing Drive (each) | 10.0 L |
CAT329E
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.
Gambar CAT329E
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis CAT329E
ENGINE
| Engine Model | Cat® C7.1 ACERT™ |
| Net Flywheel Power | 170.0 kW |
| Bore | 105.0 mm |
| Stroke | 135.0 mm |
| Displacement | 7.01 L |
| Gross Power – SAE J1995 | 180.0 kW |
| Net Power – SAE J1349/ISO 9249 | 170.0 kW |
WEIGHTS
| Operating Weight | 31279.0 kg |
| Maximum Operating Weight | 31279.0 kg |
| Maximum Operating Weight** | 31279.0 kg |
| Minimum Operating Weight | 29057.0 kg |
| Minimum Operating Weight* | 29057.0 kg |
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis CAT336D /D L Series 2
ENGINE
| Engine Model | Cat® C9 |
| Net Flywheel Power | 200.0 kW |
| Bore | 112.0 mm |
| Stroke | 149.0 mm |
| Displacement | 8.8 L |
| Engine Power (ISO 14396) | 209.0 kW |
| Net Power (SAE J1349/ISO 9249) | 200.0 kW |
WEIGHTS
| Operating Weight | 37086.0 kg |
| Operating Weight – Long Undercarriage | 37086.0 kg |
| Operating Weight – Standard Undercarriage | 34489.0 kg |
SWING MECHANISM
| Swing Speed | 8.98 RPM |
| Swing Torque | 108.6 kN·m |
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.
Gambar CAT336E L
Berikut ini merupakan spesifikasi CAT336E L
ENGINE
| Engine Model | Cat® C9.3 (ATAAC) |
| Net Flywheel Power | 224.0 kW |
| Net Power – SAE J1349 | 224.0 kW |
| Bore | 115.0 mm |
| Stroke | 149.0 mm |
| Displacement | 9.3 L |
| Gross Power – SAE J1995 | 241.0 kW |
WEIGHTS
| Operating Weight | 39100.0 kg |
| Maximum Weight | 39100.0 kg |
| Minimum Weight | 36100.0 kg |
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.
Gambar CAT349E
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis CAT349E
ENGINE
| Engine Model | Cat® C13 ACERT™ |
| Net Flywheel Power | 295.0 kW |
| Net Power – SAE J1349 | 295.0 kW |
| Bore | 130.0 mm |
| Stroke | 157.0 mm |
| Displacement | 12.5 L |
| Gross Power – SAE J1995 | 322.0 kW |
WEIGHTS
| Operating Weight | 53300.0 kg |
| Maximum Weight** | 53300.0 kg |
| Minimum Weight* | 47800.0 kg |
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis CAT374D
ENGINE
| Engine Model | Cat C15 ACERT™ (ATAAC) |
| Net Flywheel Power | 355.0 kW |
| Net Power – ISO 9249 | 355.0 kW |
| Net Power – SAE J1349 | 355.0 kW |
| Net Power – EEC 80/1269 | 355.0 kW |
| Bore | 137.0 mm |
| Stroke | 171.0 mm |
| Displacement | 15.2 L |
WEIGHTS
| Operating Weight | 71132.0 kg |
| Operating Weight – Long Undercarriage | 71132.0 kg |
Untuk brosur spesifikasi dari alat berat ini, dapat klik di tulisan kode unit alat berat di atas.
Gambar CAT 390D L
Berikut ini merupakan spesifikasi teknis CAT390D
ENGINE
| Engine Model | Cat® C18 ACERT™ (ATAAC) |
| Net Flywheel Power | 390.0 kW |
| Net Power – ISO 9249 | 390.0 kW |
| Net Power – SAE J1349 | 390.0 kW |
| Net Power – EEC 80/1269 | 390.0 kW |
| Bore | 145.0 mm |
| Stroke | 183.0 mm |
| Displacement | 18.1 L |
WEIGHTS
| Operating Weight | 86190.0 kg |
| Operating Weight – Long Undercarriage | 86190.0 kg |
0 komentar:
Posting Komentar